Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 | ||
Klasa | Nazwisko i imię | Średnia |
3d | Skrundź Paulina | 5,81 |
1b | Jakubek Anna | 5,77 |
1b | Grabda Mateusz | 5,69 |
3e | Żuczek Adam | 5,67 |
2b | Konkol Alicja | 5,6 |
1c | Tyszko Jan | 5,38 |
2a | Rekowska Sandra | 5,36 |
3b | Zabulewicz Joanna | 5,36 |
1c | Kowalska Natalia | 5,31 |
1d | Książczyk Barbara | 5,31 |
2d | Dłużniewska Beata | 5,29 |
3b | Lewandowska Weronika | 5,27 |
3b | Milewczyk Patryk | 5,27 |
1b | Błaszczak Marcelina | 5,23 |
1d | Pyć Pamela | 5,23 |
2b | Dutkiewicz Lidia | 5,2 |
3d | Kolasa Anna | 5,19 |
3d | Kudelska Katarzyna | 5,19 |
2e | Kochanowska Martyna | 5,14 |
2b | Poniatowski Mateusz | 5,13 |
2c | Podgórski Kamil | 5,13 |
3a | Nawrocka Emma | 5,13 |
1b | Leyk Przemysław | 5,08 |
1b | Libich Łukasz | 5,08 |
1c | Dmowska Paulina | 5,08 |
1c | Stankiewicz Bartosz | 5,08 |
1d | Dołębska Dominika | 5,08 |
2d | Szwarc Aleksandra | 5,08 |
2b | Koreń Patrycja | 5,07 |
2d | Piotrowska Katarzyna | 5,07 |
2e | Krefft Paulina | 5,07 |
3a | Maliszewska Milena | 5,07 |
3d | Janczak Alicja | 5,06 |
1a | Reszka Dominika | 5 |
1e | Krauze Anna | 5 |
1e | Krysmalski Damian | 5 |
2b | Wszytko Dawid | 5 |
2d | Szwonka Irena | 5 |
3a | Gurska Klaudia | 5 |
3e | Ziental Łukasz | 5 |
2e | Nowicka Joanna | 4,93 |
3a | Bednarska Aneta | 4,93 |
3b | Kocemba Aleksandra | 4,93 |
3b | Owczarek Agnieszka | 4,93 |
1a | Sumyk Agnieszka | 4,92 |
1b | Pyć Łukasz | 4,92 |
3d | Butowska Zuzanna | 4,88 |
2b | Kolbusz Maciej | 4,87 |
3d | Sztorch Marta | 4,87 |
2a | Milewska Monika | 4,86 |
1b | Kmiecik Weronika | 4,85 |
1b | Prokopczuk Paulina | 4,85 |
1b | Stokowska Marta | 4,85 |
2b | Wilczyńska Adrianna | 4,8 |
3a | Machnikowska Aneta | 4,8 |
3e | Ratkowska Małgorzata | 4,8 |
2a | Szulborska Emilia | 4,79 |
1b | Cioch Artur | 4,77 |
1c | Kot Jakub | 4,77 |
1c | Bortkun Zuzanna | 4,77 |
1e | Dęby Dawid | 4,77 |
2d | Czopko Oliwia | 4,77 |
Najlepsi z najlepszych w klasyfikacji śródrocznej
- Szczegóły
- Maliszewska Danuta
- Utworzono: 20 styczeń 2011